12.09.2018
Dňa 10. 3. 2016 sa uskutočnilo školské kolo 38. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Odborné práce vypracovalo 10 žiakov v odboroch chémia, fyzika, biológia, tvorba učebných pomôcok a informatika. Prehľad účastníkov a tém jednotlivých prác uvádzame v tabuľke.
Meno a trieda autorov | Názov práce | Kategória | Porota | |
---|---|---|---|---|
Adam Rovňan II.D, Róbert Lorencovič IV.B, Adam Sitarčík II.A | Meranie rádioaktivity húb a tvorba 3D učebnej pomôcky ako súčasť modelu štúdia štruktúry hmoty | Chémia | Kačíková, Škrinár, Prokajová | |
Filip Pastierovič, Vanesa Kuzmová III.D | Jadrové elektrárne, áno či nie? | Fyzika | Prokajová, Balážovič, Vidová | |
Anna Sarvašová, Veronika Petáková III. D | Dendrochronológia vybraného artefaktu z Pustého hradu | Biológia/Matematika | Prokajová, Balážovič, Vidová | |
Andrea Škvareninová, Radka Veselá II.E | Lapač iónov | Fyzika | Prokajová, Balážovič, Vidová | |
Barbora Bujalková IV.B | Aerodynamika a aerodynamický tunel | Tvorba učebných pomôcok/Fyzika | Prokajová, Balážovič, Vidová | |
Milan Šalko IV.A | Domáca automatizácia | Informatika | Valuška, Kvasnica, Vidová |
Úspešným žiakom, ktorých práce boli na vysokej odbornej úrovni, blahoželáme a prajeme veľa zdaru v krajskom kole SOČ, ktoré sa uskutoční 8. 4. 2016 v Banskej Bystrici.