Zostava ku dňu 24.9.2014:

Číslo Meno hráča Dátum narodenia Zmluva od roku Zmluva do roku
Bránka
1 Manuel Neuer 27. Marec 1986 2011 2019
22 Tom Starke 18. Marec 1981 2012 2015
23 Pepe Reina 31. August 1982 2014 2017
Obrana
4 Dante 18. Október 1983 2012 2017
5 Medhi Benatia 17. Apríl 1987 2014 2019
13 Rafinha 7. September 1985 2011 2017
17 Jérôme Boateng 3. September 1988 2011 2018
18 Juan Bernat 1. Marec 1993 2014 2019
21 Philipp Lahm (C) 11. November 1983 1995 2018
27 David Alaba 24. Jún 1992 2008 2018
28 Holger Badstuber 13. Marec 1989 2002 2017
Stredné pole
3 Xabi Alonso 25. November 1981 2014 2016
6 Thiago 11. Apríl 1991 2013 2017
7 Franck Ribéry 7. Apríl 1983 2007 2017
8 Javi Martínez 2. September 1988 2012 2017
10 Arjen Robben 23. Január 1984 2009 2017
11 Xherdan Shaqiri 10. Október 1991 2012 2016
16 Gianluca Gaudino 11. November 1996 2004 2015
19 Mario Götze 3. Jún 1992 2013 2017
20 Sebastian Rode 11. Október 1990 2014 2018
30 Mitchell Weiser 21. Apríl 1994 2012 2015
31 Bastian Schweinsteiger 1. August 1984 1998 2016
34 Pierre Emile Hojbjerg 5. August 1995 2012 2016
Útok
9 Robert Lewandowski 21. August 1988 2014 2019
14 Claudio Pizarro 3. Október 1978 2012 2015
24 Sinan Kurt 23. Júl 1996 2014 2018
25 Thomas Müller 13. September 1989 2000 2019

návrat späť